Catálogos de paisaje

Penedès

Contenido del Catálogo de Paisaje del Penedès, elaborado por el Observatorio del Paisaje, entregado en el Departamento de Territorio el 30 de junio de 2022 y aprobado con carácter previo el 6 de febrero de 2024 (ANUNCIO de información pública sobre la aprobación con carácter previo del Catálogo de Paisaje del Penedès).

Disponible solamente en catalán.

Catàleg de Paisatge del Penedès
Capítol 1. Presentació (3,8 Mb) |
Capítol 2. Fonaments naturals (13,7 Mb) |
Capítol 3. Evolució del paisatge (15,0 Mb) |
Capítol 4. El caràcter del Penedès (44,6 Mb) |
Capítol 5. El Penedès percebut (12,3 Mb) |
Capítol 7. Mapes
Mapa 1. Unitats de paisatge (110,9 Mb) |
Mapa 3. Visibilitats (118,6 Mb) |
Mapa 4. Valors naturals (109,1 Mb) |
Mapa 8. Valors històrics (107,1 Mb) |
Mapa 9. Valors d'ús social (103,6 Mb) |
Mapa 10. Valors simbòlics (106,5 Mb) |
Mapa 11. Valors productius (113,7 Mb) |
Mapa 13. Itineraris (103,4 Mb) |
Capítol 8. Unitats de paisatge (2,0 Mb) |
Unitat 1. Rubió-Castelltallat-Pinós Unitat (7,2 Mb) | Cartografia (2,7 Mb) |
Unitat 2. Costers de la Segarra Unitat (9,1 Mb) | Cartografia (7,4 Mb) |
Unitat 3. Conca d'Òdena Unitat (13,6 Mb) | Cartografia (10,4 Mb) |
Unitat 4. Montserrat Unitat (12,9 Mb) | Cartografia (4,5 Mb) |
Unitat 5. Pla de Montserrat Unitat (9,3 Mb) | Cartografia (3,3 Mb) |
Unitat 6. Alt Gaià Unitat (12,3 Mb) | Cartografia (3,5 Mb) |
Unitat 7. Serres d'Ancosa Unitat (20,9 Mb) | Cartografia (16,8 Mb) |
Unitat 8. Valls de l'Anoia Unitat (40,6 Mb) | Cartografia (16,8 Mb) |
Unitat 9. El Montmell Unitat (19,2 Mb) | Cartografia (8,6 Mb) |
Unitat 10. Plana del Penedès Unitat (29,4 Mb) | Cartografia (18,7 Mb) |
Unitat 11. Muntanyes de l'Ordal Unitat (12,3 Mb) | Cartografia (4,2 Mb) |
Unitat 12. Massís de Bonastre Unitat (14,2 Mb) | Cartografia (4,7 Mb) |
Unitat 13. Garraf Unitat (19,3 Mb) | Cartografia (18,5 Mb) |
Unitat 14. Litoral del Penedès Unitat (13,7 Mb) | Cartografia (3,5 Mb) |
Unitat 15. Plana del Garraf Unitat (20,7 Mb) | Cartografia (4,8 Mb) |
Unitat 16. Delta del Llobregat Unitat (6,9 Mb) | Cartografia (2,6 Mb) |
Capítol 9. Documentació de referència (120 KB) |