El Observatorio del Paisaje ha elaborado siete catálogos de paisaje en el período comprendido entre junio del 2005 y mediados del 2015:
CATÁLOGOS | INICIO | ENTREGA AL DTES* |
INFORMACIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL DTES* | APROBACIÓN POR PARTE DEL DTES* |
---|---|---|---|---|
Camp de Tarragona | 2005 | 31 de octubre de 2006 | 30 de julio de 2008 | 19 de mayo de 2010 |
Terres de Lleida | 2005 | 31 de octubre de 2006 | 27 de noviembre de 2007 | 5 de agosto de 2008 |
Alt Pirineu i Aran | 2006 | 29 de julio de 2011 | 15 de mayo de 2012 | 3 de abril de 2013 |
Comarques Gironines | 2006 | 26 de febrero de 2010 | 6 de septiembre de 2010 | 23 de noviembre de 2010 |
Terres de l'Ebre | 2006 | 23 de julio de 2009 | 9 de noviembre de 2009 | 16 de julio de 2010 |
Regió Metropolitana de Barcelona | 2007 | 29 de diciembre de 2011 | 4 de abril de 2014 | 11 de diciembre de 2014 |
Comarques Centrals | 2008 | 1 de septiembre de 2015 | 19 de enero de 2014 | 29 de julio de 2016 |
Penedès | 2018 | 30 de junio de 2022 | - | - |
* Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. Los cuatro primeros catálogos se entregaron al antinguo Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
Los catàlogos siguen el proceso de integración de directrices de paisaje en el planeamiento descrito en la Ley 8/2005 de paisaje:
© 2005/2023 Observatorio del Paisaje de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net