L'Observatori del Paisatge elaborarà els set Catàlegs de Paisatge en el període comprès entre juny de 2005 i mitjans 2011. L'estat actual de desenvolupament dels catàlegs és el següent:

| CATÀLEGS | INICI | LLIURAMENT AL DTES* |
INFORMACIÓ PÚBLICA PER PART DEL DTES* | APROVACIÓ PER PART DEL DTES* |
|---|---|---|---|---|
| Camp de Tarragona | 2005 | 31 d'octubre de 2006 | 30 de juliol de 2008 | 19 de maig de 2010 |
| Terres de Lleida | 2005 | 31 d'octubre de 2006 | 27 de novembre de 2007 | 5 d'agost de 2008 |
| Alt Pirineu i Aran | 2006 | 29 de juliol de 2011 | - | - |
| Comarques Gironines | 2006 | 26 de febrer de 2010 | 6 de setembre de 2010 | 23 de novembre de 2010 |
| Terres de l'Ebre | 2006 | 23 de juliol de 2009 | 9 de novembre de 2009 | 16 de juliol de 2010 |
| Regió Metropolitana de Barcelona | 2007 | 29 de desembre de 2011 | - | - |
| Comarques Centrals | 2008 | - | - | - |
* Departament de Territori i Sostenibilitat. Els quatre primers catàlegs es van lliurar a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques..
Els catàlegs segueixen el procés d'integració de directrius de paisatge en el planejament descrit a la Llei 8/2005 de paisatge:
© 2012 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - Fax: +34 972 27 15 89 · observatori@catpaisatge.net